HEDBOX HED-BP75D Info Li-Ion 75Wh, 2x D-Tap, USB, pro FX6, FS7, FS5, FX9V, Z190, Z280, (zdarma nehořlavý obal na baterii)
HEDBOX HED-BP95D Info Li-Ion 95Wh, 2x D-Tap, USB, pro FX6, FS7, FS5, FX9V, Z190, Z280, (zdarma nehořlavý obal na baterii)
- Výrobce
- HEDBOX
- Záruka
- 2 roky
- Kód
- HED-BP95D
- Dostupnost
- SklademK dodání už zítra
Kdy zboží dostanete?
Osobní odběr už zítra
PPL - kurýrní služba v pátek 27.12.2024
DPD - kurýrní služba v pátek 27.12.2024
DPD Slovensko v úterý 31.12.2024
Termíny dodání jsou platné, pokud objednáte nyní, 22.12.2024 17:44 a pro 1 ks.
- Běžná cena
6 522,00 Kč s DPH/ks
- Ušetříte
- 643,00 Kč s DPH
- Naše cena s DPH
- 5 879,00 Kč/ks
- Naše cena bez DPH
- 4 859,00 Kč/ks
Popis
This high-capacity, lithium-ion Battery Pack can Power any Sony HD Camcorder like (PMW-EX1, PMW-EX1R, PMW-EX3, PMW-100, PMW-150, PMW-200, PMW-300, PMW-F3 also the PXW-X190, PXW-Z280, PXW-X200 and latest model PXW-FS7, FS5 and FX9V) that accepting the BPU style Battery Packs. It also have external Power output on USB 5V , 1A for all USB Powered Devices, and Dual D-Tap DC 14.4V Power Output that can deliver astonishing 96W / 8A to all Professional external Devices.
Model : | HED-BP95D Info-Lithium Battery Pack with 4-LED Power Monitor |
Mount Method : | Sony BP-U Style |
Product Color : | Dark Grey / Black Color |
Bat. Cell Model : | LG AA High Quality 18650 x 8 / 3350mAh |
Bat. Cell Chemistry : | Lithium-Ion |
Output Voltage : | 14.4V DC |
Capacity : | 6700 mAh / 96.48Wh |
Maximum Load : | 10A / 100W |
USB Output : | 5V, 5W / 1A max ( Dust Protection Cover BLACK Color) |
D-Tap Output 1 : | 14.4V, 72W / 8A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
D-Tap Output 2 : | 14.4V, 72W / 8A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
Operating Temperature : | –20°C to +45°C (–4°F to +113°F) |
Power Meter : | 4-level BLUE Color LED Power indicator |
Data Comm. : | Built-in Microprocessor for Data Communication with Sony PMW and PXW Camcorders |
Dimensions (WxHxD) : | 90 × 70 x 40 mm |
Weight : | 445 g |
Charging Mode : | For best charging performances and maximum charging capacity use HEDBOX RP-DC50 Digital Charger with RP-DBPU Battery Plate |
Parametry
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Odkazy
Komentáře
Hodnocení
Články
Alternativní zboží
SWIT LB-SU90C | 90Wh/6.2Ah USB-C BP-U-type DV battery with D-tap for SONY PXW FS5/FS7, PXW-FX6/FX9, PXW-Z280/X280/Z190
SWIT LB-SU90C | 90Wh/6.2Ah USB-C BP-U-type DV battery with D-tap for SONY…
SWIT LB-SU98 | 98Wh / 6.8Ah capacity U-type(BP-U) DV battery, perfectly for new Sony PXW-Z190/Z280 - DV Battery
SWIT LB-SU98 | 98Wh / 6.8Ah capacity U-type(BP-U) DV battery, perfectly for…
SWIT LB-SU75 | 75Wh/5.2Ah U-type(BP-U) DV battery, perfectly for new Sony PXW-Z190/Z280 - DV Battery
SWIT LB-SU75 | 75Wh/5.2Ah U-type(BP-U) DV battery, perfectly for new Sony…
SONY BP-U35 Battery Pack
SONY BP-U35 Battery Pack
SONY BP-U70 Battery Pack
SONY BP-U70 Battery Pack
SWIT S-3602U pro SONY U baterie